L'été 2026 a réduit la question à un chiffre : combien de Canadair ? Ce document reprend le problème par les faits — la physique, l'industrie, la santé publique, le droit — et montre où se trouvent réellement les leviers. Aucun chiffre n'est avancé sans son calcul.
| Poste | Montant | Ce que ça achète |
|---|---|---|
| Prix unitaire DHC-515 (HT) | 49–50 M€ | 28 appareils |
| Prix TTC avec coûts annexes (Sénat) | ≈ 62 M€ | 22 appareils |
| Commande réelle France : 2 appareils | 182 M€ · 50 % UE | ≈ 15 en coût complet |
| Exploitation annuelle (estimation) | 5–8 M€ / appareil | 150–240 M€ / an à vie |
| Disponibilité réelle de la flotte | < 50 % possible | le vrai plafond |
| Délai d'intervention | Surface | Périmètre | Largages nécessaires |
|---|---|---|---|
| 5 minutes | 0,14 ha | 160 m | 1 |
| 10 minutes | 0,54 ha | 320 m | 2 |
| 30 minutes | 4,9 ha | 960 m | 5 |
| 60 minutes | 19,5 ha | 1 920 m | 10 |
| 120 minutes | 78 ha | 3 840 m | hors d'atteinte |
| Mesure | Coût | Délai | Impact |
|---|---|---|---|
| 01 · Doubler les heures de guet aérien armé | 15 M€ | 1 saison | × 20 |
| 02 · Automatiser la détection sur tours existantes | 1,5 M€ | 6-12 mois | Élevé |
| 03 · Régime dérogatoire type Notre-Dame | ≈ 0 | 6-18 mois | Multiplicateur |
| 04 · Débroussaillement : contrôle des OLD et encadrement des engins | contrôle | 1 saison | Élevé |
| 05 · Enquête systématique sur les causes (RCCI) | qq M€ | 1 saison | Structurant |
| 06 · Alerte citoyenne et FR-Alert systématique | 0,8 M€ | 9-15 mois | Évacuation |
| 07 · Désaturer les points d'eau existants | 20-50 M€ | 2-3 ans | +123 % |
| 08-12 · Pâturage, rétention, réseau, combustible, corridors | ≈ 300 M€ | 3-10 ans | Permanent |
| 13 · Renouvellement flotte amphibie (DHC-515) | > 500 M€ | 6-10 ans | Attaque initiale |
| 14 · Alternatives françaises · FF72, Forest Keeper, F100 | France 2030 | 2027-2031 | À suivre |
| Poste | Ordre de grandeur | Qui paie |
|---|---|---|
| Bois sur pied · 22 000 ha | ≈ 110 M€ | Propriétaires |
| Reboisement | 55-90 M€ | Propriétaires / État |
| Bâti détruit | dizaines de M€ | Assureurs |
| Tourisme · semaine de pointe | centaines de M€ | Communes |
| Carbone · ≈ 3 Mt CO₂ | ≈ 200 M€ | Personne |
| Santé publique | non chiffré | Assurance Maladie |
| Total plausible d'un seul feu | 1 à 3 Md€ | Diffus |
| Programme complet proposé | ≈ 500 M€ | Budget prévention |
| Cercle | Mesures du programme | Coût | Effet |
|---|---|---|---|
| C1Commandement | 03 régime dérogatoire · 05 enquête RCCI | ≈ 5 M€ | 6-18 mois |
| C2Combustible | 04 contrôle OLD · 08 sylvopastoralisme · 09 rétention hivernale · 11 réduction du combustible | ≈ 205 M€ | 1-10 ans |
| C3Infrastructure | 02 détection automatisée · 07 désaturation des points d'eau · 10 réseau sous pression · 12 corridors | 110-340 M€ | 6 mois-10 ans |
| C4Population | 06 alerte citoyenne · transposition de L. 351-1 · modulation de prime | ≈ 1 M€ | 9-15 mois |
| C5Forces | 01 heures de guet aérien armé | 15 M€ | 1 saison |
| C5Forces | 13 renouvellement de la flotte · 14 gros porteurs | > 500 M€ | 2029-2031 |
Ce chiffre n'est pas publié. Il est pourtant mesurable, et il devrait l'être chaque saison, par département et par jour de risque. Il en va de même du taux de causes réellement déterminées, du nombre de points d'eau accessibles par secteur, et du délai moyen entre détection et premier largage. On ne pilote pas ce qu'on ne mesure pas.